Лидерборд
Кто как играет на Blockfield. Считаются бои в комнатах: полигон, лобби и мастерская сюда не попадают.
Идёт Сезон 1 · с 26 сентября 2026 г. по 31 декабря 2026 г., время UTC.
| Место | Игрок | MMR · Сезон 1 | Очки | K / D | Захваты | Бои / победы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LunaresWolf | — | 9 525,5 | 370 / 313 | 45 | 63 / 12 |
| 2 | NetherG | — | 8 172,5 | 328 / 323 | 32 | 103 / 9 |
| 3 | LAM4IK3 | — | 5 737 | 250 / 208 | 20 | 26 / 7 |
| 4 | Gysluk | — | 4 170 | 157 / 229 | 17 | 31 / 5 |
| 5 | valenok | — | 3 902 | 134 / 128 | 15 | 14 / 3 |
| 6 | Vano5lay | — | 2 329 | 80 / 118 | 12 | 15 / 2 |
| 7 | kvontik | — | 2 081 | 112 / 122 | 5 | 14 / 1 |
| 8 | malik_misha | — | 1 906,5 | 68 / 77 | 11 | 11 / 1 |
| 9 | Shihiradze | — | 1 507,5 | 46 / 90 | 7 | 13 / 3 |
| 10 | ShamsiK | — | 1 151 | 59 / 49 | 2 | 9 / 2 |
| 11 | Kai175 | — | 874,5 | 52 / 69 | 1 | 5 / 1 |
Что такое MMR и как он меняется
MMR — ваша сила в Ranked. Он меняется один раз за целую кампанию: победа поднимает, поражение опускает, ничья почти не двигает. Отдельные бои, Casual и Deathmatch на него не влияют, прерванные и остановленные кампании — тоже.
Звёздочка рядом с числом значит «ещё присматриваемся»: сыграйте пять кампаний за сезон, и рейтинг станет точным. В начале каждого сезона MMR подтягивается к середине, чтобы сезон было с чего начинать.